- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8318 | Appartamento | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8333 | Appartamento | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8449 | Villetta | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ | |
| 8495 | Villetta | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379.000€ | |
| 8286 | Casa a schiera | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495.000€ | |
| 8444 | Attico | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180.000€ | |
| 8335 | Appartamento | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8467 | Casa a schiera | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8491 | Casa a schiera | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8172 | Appartamento | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140