- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9026 | Garage/parcheggio | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
| 8121 | Locali commercialie | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 9084 | Ufficio | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 8146 | Appartamento | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330.000€ | |
| 9098 | Appartamento | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451.000€ | |
| 9252 | Appartamento | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8284 | Monocale | Málaga | 70 | 31 | 295.000€ | ||
| 8232 | Edifici | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 2357. | Attico | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255.000€ | |
| 8442 | Attico | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255.000€ | |
| 9020. | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140