- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Edifici | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 9020 | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8232 | Edifici | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8327.. | Edifici | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9020. | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8327 | Edifici | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9013 | Ufficio | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 9084 | Ufficio | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 9090 | Ufficio | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335.000€ | |
| 8204 | Ufficio | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 8303 | Ufficio | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8501 | Ufficio | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140