ricerca Avanzata

Vendita

Filtrare risultati
di a
di a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartamenti Appartamenti Attici Case a schiera Duplex Edificio Garage/parcheggi Locali commerciali Monolocali Uffici Villette
Indifferente costruzione Nuova Seconda mano
foto Prezzo calo dei prezzi Proprietà di istituto finanziario Garage Ascensore Aria condizionata Con ormeggio Con tour virtuale Arredato Con terrazza Ammessi animali domestici Domotica
Indifferente Condominiale Privata
Indifferente Ultimo mese Ultima settimana Ultime 48h
Ref Tipo di proprietá Zona camere Superficie costruita foto Prezzo
102-2 Edifici Málaga CENTRO LA VICTORIA 4 250 56 1.585.000€
9020 Edifici Málaga 4 215 29 530.000€
8232 Edifici Málaga 13 1280 24 3.200.000€
8327.. Edifici Málaga Centro CENTRO 4 215 29 530.000€
9020. Edifici Málaga 4 215 29 530.000€
8327 Edifici Málaga Centro CENTRO 4 215 29 530.000€
9013 Ufficio Málaga ALAMEDA PRINCIPAL 2 60 23 155.000€
9084 Ufficio Málaga 110 46 330.000€
9090 Ufficio Málaga AVENIDA ANDALUCIA 8 145 22 335.000€
8204 Ufficio Málaga ALAMEDA PRINCIPAL 2 60 23 155.000€
8303 Ufficio Málaga AVENIDA ANDALUCIA 10 350 34 975.000€
8501 Ufficio Málaga AVENIDA ANDALUCIA 10 350 34 975.000€
Plaza De Uncibay, 9 Local 1
29008
Málaga (Málaga)

© INMOBILIARIA MARTINEZ 2026

Avvisi legali