- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Appartamento | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307.500€ | |
| 9659 | Appartamento | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212.000€ | |
| 8291 | Appartamento | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205.000€ | |
| 8316 | Appartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360.000€ | |
| 8369 | Appartamento | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313.000€ | |
| 8469 | Appartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469. | Appartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469-1 | Appartamento | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8153 | Villetta | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8425 | Villetta | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Villetta | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8449 | Villetta | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140