- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058 | Garage/parcheggio | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 6 | 30.500€ | ||
| 338-2 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 16 | 3 | 31.000€ | ||
| 9025 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 15 | 2 | 31.000€ | ||
| 9029 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 15 | 10 | 32.000€ | ||
| 9091 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 12 | 4 | 32.000€ | ||
| 1939 | Garage/parcheggio | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 20 | 3 | 33.000€ | ||
| 8433 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 10 | 3 | 33.000€ | ||
| 8382 | Garage/parcheggio | Málaga Centro - El Ejido | 18 | 5 | 36.000€ | ||
| 9654 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 14 | 2 | 38.000€ | ||
| 9027 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 18 | 5 | 39.000€ | ||
| 9136 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 16 | 7 | 39.000€ | ||
| 9092 | Garage/parcheggio | Málaga Centro | 12 | 6 | 41.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140