- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Locali commercialie | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 8232 | Edifici | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8153 | Villetta | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8425 | Villetta | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Villetta | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338-1 | Villetta | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338.1 | Villetta | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8366 | Casa a schiera | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1.280.000€ | |
| 8483 | Villetta | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365.000€ | |
| 8494 | Villetta | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8498 | Villetta | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8449 | Villetta | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140