- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8324 | Appartamento | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8347 | Appartamento | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324. | Appartamento | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8160 | Appartamento | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.300.000€ | |
| 102-2 | Edifici | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 8242 | Appartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8268. | Appartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8242-1 | Appartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 824 2 | Appartamento | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8244 | Appartamento | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140