- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Locali commercialie | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 8232 | Edifici | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8153 | Villetta | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8483 | Villetta | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365.000€ | |
| 8494 | Villetta | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8498 | Villetta | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8303 | Ufficio | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8303. | Appartamento | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8501 | Ufficio | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8502 | Appartamento | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8354 | Locali commercialie | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 327 | 7 | 530.000€ | ||
| 8425 | Villetta | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140