- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8318 | Grand Appartement | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299 000 € | |
| 8333 | Grand Appartement | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299 000 € | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590 000 € | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € | |
| 8495 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379 000 € | |
| 8286 | Maison mitoyenne | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495 000 € | |
| 8444 | Penthouse | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180 000 € | |
| 8335 | Grand Appartement | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423 000 € | |
| 8467 | Maison mitoyenne | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540 000 € | |
| 8491 | Maison mitoyenne | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540 000 € | |
| 8172 | Grand Appartement | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690 000 € |
De la 1 à 12 de 140