- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Immeuble | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1 585 000 € | |
| 9020 | Immeuble | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 8232 | Immeuble | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 8327.. | Immeuble | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9020. | Immeuble | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 8327 | Immeuble | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530 000 € | |
| 9013 | Bureau | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155 000 € | |
| 9084 | Bureau | Málaga | 110 | 46 | 330 000 € | ||
| 9090 | Bureau | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335 000 € | |
| 8204 | Bureau | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155 000 € | |
| 8303 | Bureau | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 8501 | Bureau | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € |
De la 1 à 12 de 140