- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307 500 € | |
| 9659 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212 000 € | |
| 8291 | Appartement | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205 000 € | |
| 8316 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360 000 € | |
| 8369 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313 000 € | |
| 8469 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8469. | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8469-1 | Appartement | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360 000 € | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890 000 € | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € |
De la 1 à 12 de 140