- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Locaux | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3 200 000 € | |
| 8232 | Immeuble | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890 000 € | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8366 | Maison mitoyenne | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1 280 000 € | |
| 8483 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365 000 € | |
| 8494 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365 000 € | |
| 8498 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365 000 € | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379 000 € |
De la 1 à 12 de 140