- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Garage / Parking | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 20 | 3 | 33 000 € | ||
| 2130 | Grand Appartement | Málaga Centro | 2 | 80 | 39 | 429 500 € | |
| 2316 | Grand Appartement | Málaga Centro | 3 | 58 | 13 | 306 000 € | |
| 338-2 | Garage / Parking | Málaga Centro | 16 | 3 | 31 000 € | ||
| 361-2 | Grand Appartement | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 6 | 165 | 18 | 500 000 € | |
| 9000 | Grand Appartement | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 4 | 210 | 12 | 750 000 € | |
| 9013 | Bureau | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155 000 € | |
| 9025 | Garage / Parking | Málaga Centro | 15 | 2 | 31 000 € | ||
| 9026 | Garage / Parking | Málaga | 18 | 8 | 45 000 € | ||
| 9027 | Garage / Parking | Málaga Centro | 18 | 5 | 39 000 € | ||
| 9029 | Garage / Parking | Málaga Centro | 15 | 10 | 32 000 € | ||
| 9048 | Grand Appartement | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 2 | 82 | 9 | 360 000 € |
De la 1 à 12 de 140