- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | Appartement | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205 000 € | |
| 8385 | Garage / Parking | Málaga Centro | 24 | 1 | 72 000 € | ||
| 9025 | Garage / Parking | Málaga Centro | 15 | 2 | 31 000 € | ||
| 9654 | Garage / Parking | Málaga Centro | 14 | 2 | 38 000 € | ||
| 8383 | Garage / Parking | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 19 | 2 | 41 000 € | ||
| 1939 | Garage / Parking | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 20 | 3 | 33 000 € | ||
| 338-2 | Garage / Parking | Málaga Centro | 16 | 3 | 31 000 € | ||
| 8433 | Garage / Parking | Málaga Centro | 10 | 3 | 33 000 € | ||
| 9091 | Garage / Parking | Málaga Centro | 12 | 4 | 32 000 € | ||
| 9027 | Garage / Parking | Málaga Centro | 18 | 5 | 39 000 € | ||
| 8382 | Garage / Parking | Málaga Centro - El Ejido | 18 | 5 | 36 000 € | ||
| 9058 | Garage / Parking | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 6 | 30 500 € |
De la 1 à 12 de 140