- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Locaux | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3 200 000 € | |
| 8232 | Immeuble | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3 200 000 € | |
| 8303 | Bureau | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 8303. | Grand Appartement | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 8501 | Bureau | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 8502 | Grand Appartement | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975 000 € | |
| 9090 | Bureau | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335 000 € | |
| 361-2 | Grand Appartement | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 6 | 165 | 18 | 500 000 € | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1 200 000 € | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1 200 000 € |
De la 1 à 12 de 140