- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 140
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8318 | Kerrostalo | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299000€ | |
| 8333 | Kerrostalo | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299000€ | |
| 8345 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8449 | Omakotitalo | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379000€ | |
| 8495 | Omakotitalo | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379000€ | |
| 8286 | Paritalo | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495000€ | |
| 8444 | Kattohuoneisto | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180000€ | |
| 8335 | Kerrostalo | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423000€ | |
| 8467 | Paritalo | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540000€ | |
| 8491 | Paritalo | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540000€ | |
| 8172 | Kerrostalo | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 140