- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 140
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Rakennus | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 9026 | Autotalli/Paikka | Málaga | 18 | 8 | 45000€ | ||
| 8121 | Liikehuoneisto | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3200000€ | |
| 9084 | Toimisto | Málaga | 110 | 46 | 330000€ | ||
| 8146 | Kerrostalo | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330000€ | |
| 9098 | Kerrostalo | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451000€ | |
| 9252 | Kerrostalo | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423000€ | |
| 8284 | Yksiö | Málaga | 70 | 31 | 295000€ | ||
| 8232 | Rakennus | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3200000€ | |
| 2357. | Kattohuoneisto | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255000€ | |
| 8442 | Kattohuoneisto | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255000€ | |
| 9020. | Rakennus | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 140