- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 140
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Rakennus | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1585000€ | |
| 9020 | Rakennus | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 8232 | Rakennus | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3200000€ | |
| 8327.. | Rakennus | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 9020. | Rakennus | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 8327 | Rakennus | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530000€ | |
| 9013 | Toimisto | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155000€ | |
| 9084 | Toimisto | Málaga | 110 | 46 | 330000€ | ||
| 9090 | Toimisto | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335000€ | |
| 8204 | Toimisto | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155000€ | |
| 8303 | Toimisto | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ | |
| 8501 | Toimisto | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 140