- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 140
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Liikehuoneisto | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3200000€ | |
| 8232 | Rakennus | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3200000€ | |
| 9103 | Kattohuoneisto | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | 2000000€ | |
| 102-2 | Rakennus | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1585000€ | |
| 8160 | Kerrostalo | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1300000€ | |
| 8366 | Paritalo | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1280000€ | |
| 8425 | Omakotitalo | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1200000€ | |
| 8338 | Omakotitalo | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8338-1 | Omakotitalo | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8338.1 | Omakotitalo | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1200000€ | |
| 8303 | Toimisto | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ | |
| 8303. | Kerrostalo | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 140