- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 140
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8345 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590000€ | |
| 8324 | Kerrostalo | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430000€ | |
| 8347 | Kerrostalo | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430000€ | |
| 8324. | Kerrostalo | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430000€ | |
| 8160 | Kerrostalo | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1300000€ | |
| 102-2 | Rakennus | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1585000€ | |
| 8242 | Kerrostalo | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 8268. | Kerrostalo | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 8242-1 | Kerrostalo | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 824 2 | Kerrostalo | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429000€ | |
| 8244 | Kerrostalo | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 140