- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8318 | Wohnung | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8333 | Wohnung | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ | |
| 8495 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379.000€ | |
| 8286 | Reihenhaus | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495.000€ | |
| 8444 | Penthaus | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180.000€ | |
| 8335 | Wohnung | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8467 | Reihenhaus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8491 | Reihenhaus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8172 | Wohnung | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140