- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Gebäude | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9026 | Garage / Parkplatz | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
| 8121 | Geschäftslokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 9084 | Büro | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 8146 | Wohnung | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330.000€ | |
| 9098 | Wohnung | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451.000€ | |
| 9252 | Wohnung | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8284 | Studio | Málaga | 70 | 31 | 295.000€ | ||
| 8232 | Gebäude | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 2357. | Penthaus | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255.000€ | |
| 8442 | Penthaus | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255.000€ | |
| 9020. | Gebäude | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140