- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Gebäude | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 9020 | Gebäude | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8232 | Gebäude | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8327.. | Gebäude | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9020. | Gebäude | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8327 | Gebäude | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9013 | Büro | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 9084 | Büro | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 9090 | Büro | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335.000€ | |
| 8204 | Büro | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 8303 | Büro | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8501 | Büro | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140