- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Apartment | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307.500€ | |
| 9659 | Apartment | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212.000€ | |
| 8291 | Apartment | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205.000€ | |
| 8316 | Apartment | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360.000€ | |
| 8369 | Apartment | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313.000€ | |
| 8469 | Apartment | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469. | Apartment | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469-1 | Apartment | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140