- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Geschäftslokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 8232 | Gebäude | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 9103 | Penthaus | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | 2.000.000€ | |
| 102-2 | Gebäude | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 8160 | Wohnung | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.300.000€ | |
| 8366 | Reihenhaus | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1.280.000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8303 | Büro | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8303. | Wohnung | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140