- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8324 | Wohnung | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8347 | Wohnung | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324. | Wohnung | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8160 | Wohnung | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.300.000€ | |
| 102-2 | Gebäude | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 8242 | Wohnung | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8268. | Wohnung | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8242-1 | Wohnung | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 824 2 | Wohnung | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8244 | Wohnung | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140