- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | Apartment | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205.000€ | |
| 8385 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro | 24 | 1 | 72.000€ | ||
| 9025 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro | 15 | 2 | 31.000€ | ||
| 9654 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro | 14 | 2 | 38.000€ | ||
| 8383 | Garage / Parkplatz | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 19 | 2 | 41.000€ | ||
| 1939 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 20 | 3 | 33.000€ | ||
| 338-2 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro | 16 | 3 | 31.000€ | ||
| 8433 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro | 10 | 3 | 33.000€ | ||
| 9091 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro | 12 | 4 | 32.000€ | ||
| 9027 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro | 18 | 5 | 39.000€ | ||
| 8382 | Garage / Parkplatz | Málaga Centro - El Ejido | 18 | 5 | 36.000€ | ||
| 9058 | Garage / Parkplatz | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 6 | 30.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140