- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Geschäftslokal | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 8232 | Gebäude | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8483 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365.000€ | |
| 8494 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8498 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8303 | Büro | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8303. | Wohnung | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8501 | Büro | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8502 | Wohnung | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8354 | Geschäftslokal | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 327 | 7 | 530.000€ | ||
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140