- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 140
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8318 | Lejlighed | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8333 | Lejlighed | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ | |
| 8495 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379.000€ | |
| 8286 | Rækkehus | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495.000€ | |
| 8444 | Penthouse lejlighed | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180.000€ | |
| 8335 | Lejlighed | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8467 | Rækkehus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8491 | Rækkehus | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8172 | Lejlighed | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 140