- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 140
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9026 | Garage / parkering | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
| 8121 | Forretningslokale | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 9084 | Kontorlokale | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 8146 | Lejlighed | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330.000€ | |
| 9098 | Lejlighed | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451.000€ | |
| 9252 | Lejlighed | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8284 | Studio lejlighed | Málaga | 70 | 31 | 295.000€ | ||
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 2357. | Penthouse lejlighed | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255.000€ | |
| 8442 | Penthouse lejlighed | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255.000€ | |
| 9020. | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 140