- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 140
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Bygning | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 9020 | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8327.. | Bygning | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9020. | Bygning | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8327 | Bygning | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9013 | Kontorlokale | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 9084 | Kontorlokale | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 9090 | Kontorlokale | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335.000€ | |
| 8204 | Kontorlokale | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 8303 | Kontorlokale | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8501 | Kontorlokale | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 140