- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 140
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Lejlighed | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307.500€ | |
| 9659 | Lejlighed | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212.000€ | |
| 8291 | Lejlighed | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205.000€ | |
| 8316 | Lejlighed | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360.000€ | |
| 8369 | Lejlighed | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313.000€ | |
| 8469 | Lejlighed | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469. | Lejlighed | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469-1 | Lejlighed | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 140