- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 140
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Forretningslokale | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 9103 | Penthouse lejlighed | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 4 | 160 | 36 | 2.000.000€ | |
| 102-2 | Bygning | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 8160 | Lejlighed | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.300.000€ | |
| 8366 | Rækkehus | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1.280.000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8303 | Kontorlokale | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8303. | Lejlighed | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 140