- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 140
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Forretningslokale | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 8232 | Bygning | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8153 | Villa | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8425 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338-1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8338.1 | Villa | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8366 | Rækkehus | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 5 | 260 | 22 | 1.280.000€ | |
| 8483 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365.000€ | |
| 8494 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8498 | Villa | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8449 | Villa | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 140