- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 140
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8345 | Duplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8324 | Lejlighed | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8347 | Lejlighed | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324. | Lejlighed | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8160 | Lejlighed | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.300.000€ | |
| 102-2 | Bygning | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 8242 | Lejlighed | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8268. | Lejlighed | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8242-1 | Lejlighed | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 824 2 | Lejlighed | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8244 | Lejlighed | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 140