- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | Garage / parkering | Málaga Centro | 18 | 15 | 150€/måned | ||
| 990. | Kontorlokale | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550€/måned | |
| 9107 | Kontorlokale | Málaga | 2 | 60 | 23 | 600€/måned | |
| 9107-1 | Kontorlokale | Málaga | 2 | 60 | 23 | 600€/måned | |
| 8378 | Studio lejlighed | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 25 | 14 | 770€/måned | ||
| 8378-1 | Studio lejlighed | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 25 | 14 | 770€/måned | ||
| 8431 | Kontorlokale | Málaga Centro | 2 | 40 | 7 | 800€/måned | |
| 8372 | Kontorlokale | Málaga Centro | 35 | 7 | 800€/måned | ||
| 8373 | Kontorlokale | Málaga Centro | 30 | 6 | 800€/måned | ||
| 8374 | Kontorlokale | Málaga Centro | 35 | 10 | 800€/måned | ||
| 8368 | Duplex | Málaga Centro | 1 | 32 | 21 | 850€/måned | |
| 8368-1 | Duplex | Málaga Centro | 1 | 32 | 21 | 850€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 45