- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8318 | Pis | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8333 | Pis | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 1 | 85 | 26 | 299.000€ | |
| 8345 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8449 | Casa / Xalet | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ | |
| 8495 | Casa / Xalet | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 26 | 379.000€ | |
| 8286 | Casa adossada | Rincón de la Victoria Rincón de la Victoria - Rincón de la Victoria ciudad | 3 | 220 | 25 | 495.000€ | |
| 8444 | Àtic | Málaga MIRAFLORES | 2 | 69 | 8 | 180.000€ | |
| 8335 | Pis | Málaga Málaga, Zona de - Málaga Capital-CARLOS HAYA | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8467 | Casa adossada | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8491 | Casa adossada | Vélez-Málaga La Axarquía | 3 | 116 | 33 | 540.000€ | |
| 8172 | Pis | Málaga Este - Pedregalejo - Morlaco | 3 | 123 | 34 | 690.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140