- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9026 | Garatge / Pàrquing | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
| 8121 | Local comercial | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 9084 | Oficina | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 8146 | Pis | Málaga | 1 | 64 | 19 | 330.000€ | |
| 9098 | Pis | Málaga | 2 | 85 | 14 | 451.000€ | |
| 9252 | Pis | Málaga | 4 | 130 | 31 | 423.000€ | |
| 8284 | Estudi | Málaga | 70 | 31 | 295.000€ | ||
| 8232 | Edifici | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 2357. | Àtic | Málaga | 1 | 60 | 51 | 255.000€ | |
| 8442 | Àtic | Málaga | 1 | 60 | 20 | 255.000€ | |
| 9020. | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140