- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-2 | Edifici | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 9020 | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8232 | Edifici | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8327.. | Edifici | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9020. | Edifici | Málaga | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 8327 | Edifici | Málaga Centro CENTRO | 4 | 215 | 29 | 530.000€ | |
| 9013 | Oficina | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 9084 | Oficina | Málaga | 110 | 46 | 330.000€ | ||
| 9090 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 8 | 145 | 22 | 335.000€ | |
| 8204 | Oficina | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 8303 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8501 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140