- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225-1 | Apartament | Málaga Centro | 1 | 45 | 14 | 307.500€ | |
| 9659 | Apartament | Málaga Centro | 1 | 65 | 6 | 212.000€ | |
| 8291 | Apartament | Málaga Bailén - Miraflores - Parque Victoria Eugenia | 1 | 75 | 0 | 205.000€ | |
| 8316 | Apartament | Málaga Centro | 1 | 58 | 22 | 360.000€ | |
| 8369 | Apartament | Málaga Centro | 1 | 48 | 15 | 313.000€ | |
| 8469 | Apartament | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469. | Apartament | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8469-1 | Apartament | Málaga Centro | 1 | 58 | 27 | 360.000€ | |
| 8153 | Casa / Xalet | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8425 | Casa / Xalet | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ | |
| 8338 | Casa / Xalet | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 44 | 1.200.000€ | |
| 8449 | Casa / Xalet | Málaga Teatinos - Universidad - Teatinos | 5 | 170 | 18 | 379.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140