- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 20 | 3 | 33.000€ | ||
| 2130 | Pis | Málaga Centro | 2 | 80 | 39 | 429.500€ | |
| 2316 | Pis | Málaga Centro | 3 | 58 | 13 | 306.000€ | |
| 338-2 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 16 | 3 | 31.000€ | ||
| 361-2 | Pis | Málaga Centro - Cristo de la Epidemia | 6 | 165 | 18 | 500.000€ | |
| 9000 | Pis | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 4 | 210 | 12 | 750.000€ | |
| 9013 | Oficina | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 2 | 60 | 23 | 155.000€ | |
| 9025 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 15 | 2 | 31.000€ | ||
| 9026 | Garatge / Pàrquing | Málaga | 18 | 8 | 45.000€ | ||
| 9027 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 18 | 5 | 39.000€ | ||
| 9029 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 15 | 10 | 32.000€ | ||
| 9048 | Pis | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 2 | 82 | 9 | 360.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140