- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8317 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8345 | Dúplex | Torremolinos Torremolinos - Montemar | 3 | 150 | 77 | 590.000€ | |
| 8324 | Pis | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8347 | Pis | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8324. | Pis | Málaga Centro | 3 | 88 | 58 | 430.000€ | |
| 8160 | Pis | Málaga ALAMEDA PRINCIPAL | 5 | 253 | 57 | 1.300.000€ | |
| 102-2 | Edifici | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 4 | 250 | 56 | 1.585.000€ | |
| 8242 | Pis | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8268. | Pis | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8242-1 | Pis | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 824 2 | Pis | Málaga Centro | 2 | 75 | 56 | 429.000€ | |
| 8244 | Pis | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 2 | 81 | 54 | 475.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140