- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | Local comercial | Málaga | 13 | 1280 | 23 | 3.200.000€ | |
| 8232 | Edifici | Málaga | 13 | 1280 | 24 | 3.200.000€ | |
| 8153 | Casa / Xalet | Málaga Este - El Candado - El Palo | 4 | 470 | 15 | 890.000€ | |
| 8483 | Casa / Xalet | Campanillas | 4 | 360 | 31 | 365.000€ | |
| 8494 | Casa / Xalet | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8498 | Casa / Xalet | Campanillas | 4 | 360 | 33 | 365.000€ | |
| 8303 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8303. | Pis | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8501 | Oficina | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8502 | Pis | Málaga AVENIDA ANDALUCIA | 10 | 350 | 34 | 975.000€ | |
| 8354 | Local comercial | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 327 | 7 | 530.000€ | ||
| 8425 | Casa / Xalet | Málaga Centro - Conde de Ureña | 6 | 313 | 45 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140