- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 18 | 15 | 150€/mes | ||
| 990 | Oficina | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550€/mes | |
| 990. | Oficina | Málaga Centro | 2 | 40 | 35 | 550€/mes | |
| 8386 | Oficina | Málaga Centro - Centro Histórico- SOHO | 25 | 26 | 590€/mes | ||
| 339-2 | Local comercial | Málaga Centro | 42 | 15 | 700€/mes | ||
| 8431 | Oficina | Málaga Centro | 2 | 40 | 7 | 800€/mes | |
| 8372 | Oficina | Málaga Centro | 35 | 7 | 800€/mes | ||
| 8373 | Oficina | Málaga Centro | 30 | 6 | 800€/mes | ||
| 8374 | Oficina | Málaga Centro | 35 | 10 | 800€/mes | ||
| 9254 | Apartament | Málaga Centro | 1 | 42 | 28 | 900€/mes | |
| 2133. | Estudi | Málaga Centro | 35 | 16 | 900€/mes | ||
| 8360 | Apartament | Málaga CENTRO LA VICTORIA | 1 | 45 | 5 | 950€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 47