- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 122
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 12 | 10 | 23.000€ | ||
2142 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro - El Molinillo - Capuchinos | 12 | 10 | 23.000€ | ||
9031 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro - El Ejido | 15 | 8 | 29.500€ | ||
9128 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro - El Ejido | 15 | 4 | 29.500€ | ||
9088 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro - Perchel Norte - La Trinidad | 12 | 4 | 30.500€ | ||
338-2 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 16 | 3 | 31.000€ | ||
9025 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 15 | 2 | 31.000€ | ||
9029 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro | 15 | 10 | 32.000€ | ||
9058 | Garatge / Pàrquing | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 6 | 32.500€ | ||
9061 | Garatge / Pàrquing | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 4 | 32.500€ | ||
1939 | Garatge / Pàrquing | Málaga Centro - El Ejido - La Merced - La Victoria | 20 | 3 | 33.000€ | ||
9118 | Garatge / Pàrquing | Málaga ALAMEDA CAPUCHINOS | 15 | 4 | 33.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 122